
Nothing on the calendar for this day.
| medium | buyer | side | where | run | on the order |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-09-08 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-17 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | AFP Action | 2026-09-18 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Tyndell for Congress | unattributed | Katy for Kansas | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Adam Hamilton | blue | Adam Hamilton for Kansas | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Adam Hamilton | blue | Adam Hamilton for Kansas | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Adam Hamilton | blue | Adam Hamilton for Kansas | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Adam Hamilton | blue | Adam Hamilton for Kansas | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Don Coover | unattributed | Don Coover for Congress | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Don Coover | unattributed | Don Coover for Congress | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Don Coover | unattributed | Don Coover for Congress | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Bandy for Kansas | unattributed | Bandy for Kansas | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Cannabis Justice Coalition Inc | unattributed | Cannabis Justice Coalition | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Action, democraticgovernors.org | blue | Democratic Governors Association (DGA) | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Action, democraticgovernors.org | blue | Democratic Governors Association (DGA) | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Action, democraticgovernors.org | blue | Democratic Governors Association (DGA) | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Action, democraticgovernors.org | blue | Democratic Governors Association (DGA) | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Senatorial Campaign Committee | blue | Senate Democrats | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Democratic Senatorial Campaign Committee | blue | Senate Democrats | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Lauren Reinhold | unattributed | Lauren Reinhold for Kansas | 2026-09-12 to open | – |
Nothing logged with this date.