
Nothing on the calendar for this day.
| medium | buyer | side | where | run | on the order |
|---|---|---|---|---|---|
| TV | Kris Kobach | red | KWCH-DT | 2026-10-05 to 2026-11-11 | $25,350 |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-04 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-04 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-08-30 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-09-08 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-17 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | AFP Action | 2026-09-18 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| TV | unattributed | KSNT | 2026-10-20 to 2026-11-29 | $37,955 | |
| TV | Cindy Holscher | blue | KSNT | 2026-10-21 to 2026-11-29 | $11,910 |
| TV | unattributed | KTKA-TV | 2026-10-20 to 2026-11-29 | $10,980 | |
| TV | Cindy Holscher | blue | KTKA-TV | 2026-10-21 to 2026-11-29 | $1,770 |
Nothing logged with this date.