
Nothing on the calendar for this day.
| medium | buyer | side | where | run | on the order |
|---|---|---|---|---|---|
| TV | Kris Kobach | red | KWCH-DT | 2026-10-05 to 2026-11-11 | $25,350 |
| TV | Roger Marshall | red | KBSD-DT | 2026-11-01 to 2026-11-08 | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-02 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-04 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-04 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-08-30 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-09 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-10 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-09-08 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-21 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-18 to open | – |
| Meta | Build American AI | red | Build American AI | 2026-08-17 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-11 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-14 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-16 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | AFP Action | 2026-09-18 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Americans for Prosperity | red | Americans for Prosperity-Kansas | 2026-09-21 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bergman for Kansas House, Jeffery Sweeten, Treasurer | red | Alex Bergman for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Bohi for Kansas House, Stephanie James, Treasurer | red | Lauren Bohi for Kansas | 2026-09-22 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-24 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Derek Schmidt | red | Derek Schmidt | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| Meta | Kansans for Marshall | red | Dr. Roger Marshall | 2026-09-27 to open | – |
| TV | Alliance for a Better Future | unattributed | KWCH-DT | 2026-09-15 to 2026-11-08 | $232,300 |
| TV | Alliance for a Better Future | unattributed | KBSH-DT | 2026-09-15 to 2026-11-08 | $232,300 |
| TV | Alliance for a Better Future | unattributed | KBSD-DT | 2026-09-15 to 2026-11-08 | $232,300 |
Nothing logged with this date.